Ford mašinų kondicionierių sistemų pripildymas Jonavoje.
Pigiausias freono pildymas Jonavoje? Prasidedant bei toliau tęsiantis karščiams, tai kone dažniausiai varginantis klausimas kirbantis daugumos vairuotojų galvose.
Mūsų kvalifikuota meistrų komanda naudoja modernią ir kokybišką įrangą. Jonavoje servise kondicionierių remontas ir pildymas Ford automobiliams vykdomas labai greitai ir patikimai negaištant jūsų brangaus laiko.
Jūsų Ford automobilio kondiconierių pripildymas bus atliktas iškart po šaldymo sistemos diagnostikos ir pripildomas aukštos kokybės freonu iš Italijos regiono.
Jeigu sistema kiaura, rekomenduojame atlikti kondicionieriaus remonto darbus.
Super greitas ir patikimas Ford transporto priemonių kondicionierių pildymas ir tvarkymas Jonavoje.
Transporto priemonių kondicionierių tvarkymo darbus atliekančio serviso adresas Jonavoje: Lietavos g. 10 (Bikuvos aikštelė)
Akcija Jonavoje !!!* Ford automobiliams pritaikomos nuolaidos! Numeris rezervacijai +370 672 10438,
Automobilio gamintojas | Automobilio modelis | Freono tipas | Freono kiekis (gr) |
---|---|---|---|
FORD | Connect 2002-> | R134a | 650 |
FORD | Cougar (BCV) 1998-> | R134a | 740 |
FORD | Escort III (AxG) 1986-> | R12 | 900 |
FORD | Escort IV (AxL) 1990-> 1993 | R12 | 820 |
FORD | Escort IV (AxL) 1990-> 1995 | R134a | 740 |
FORD | Escort IV (AxL) 1995-> | R134a | 740 |
FORD | Explorer 1993-> 1995 | R134a | 710 |
FORD | Explorer 1995-> 1996 | R134a | 890 |
FORD | Explorer 1996-> 1997 | R134a | 770 |
FORD | Explorer 1997-> | R134a | 850 |
FORD | Fiesta II (FxK) 1989-> 1993 | R12 | 850 |
FORD | Fiesta II (FxK) 1989-> 1996 | R134a | 740 |
FORD | Fiesta II (JxS) 1996-> | R134a | 740 |
FORD | Fiesta IV (JHx/JDy) 2002-> | R134a | 650 |
FORD | Focus (DxW/Dy1) 1998-> | R134a | 740 |
FORD | Fusion (JU2) 2002-> | R134a | 650 |
FORD | Galaxy (WGR) 1995-> 1,9 Tdi | R134a | 950 |
FORD | Galaxy (WGR) 1995-> 2295-DOHC | R134a | 950 |
FORD | Galaxy (WGR) 1995-> 1998-DOHC | R134a | 950 |
FORD | Galaxy (WGR) 1995-> VR6 | R134a | 950 |
FORD | Galaxy (WGR) 1995-> avec clim aux places AR | R134a | 1350 |
FORD | Galaxy P.2 (WGR) 2001->Ford FS10 avec clim aux places AR | R134a | 1050 |
FORD | Galaxy P.2 (WGR) 2001->Ford FS10 | R134a | 700 |
FORD | Galaxy P.2 (WGR) 2001->Sanden avec clim aux places AR | R134a | 1050 |
FORD | Galaxy P.2 (WGR) 2001->Sanden | R134a | 700 |
FORD | Ka (RBT) 1996-> | R134a | 650 |
FORD | Maverick 1993-> | R134a | 750 |
FORD | Mondeo I (BxP) 1993-> | R134a | 740 |
FORD | Mondeo I P.2 (BxV) 1996-> | R134a | 740 |
FORD | Mondeo II (BnY) 2000-> | R134a | 820 |
FORD | Orion I 1983-> | R12 | 700 |
FORD | Orion II 1990-> 1993 | R12 | 820 |
FORD | Orion II 1994-> | R134a | 740 |
FORD | Probe (ECP) 1993-> 1998 | R134a | 830 |
FORD | Puma (ECT) 1997-> | R134a | 740 |
FORD | Ranger 1999-> | R134a | 550 |
FORD | Scorpio I / Granada III (GxF) 1985-> | R12 | 800 |
FORD | Scorpio II 1994-> | R134a | 1000 |
FORD | Sierra II (BxH) 1987-> | R12 | 850 |
FORD | Sierra II (BxH) 1987-> | R134a | 750 |
FORD | Streetka (RL2) 2002-> | R134a | 650 |
FORD | Transit III 1991-> 1997 avec clim aux places AR | R134a | 1400 |
FORD | Transit III 1994-> | R134a | 900 |
FORD | Transit III 1997-> avec clim aux places AR | R134a | 1200 |
FORD | Transit IV 2000-> | R134a | 990 |
FORD | Transit IV 2000-> avec clim aux places AR | R134a | 1700 |
* – Akcijos laikas ribotas